
Fresh as Pictured, Collected from Demolished Ship from Working condition, You will get what you see in Pictures.
Daihatsu Diesel Engine
Model: 8-DKM-32L
PART –C
Sl. No | Item Details | Part No | Quantity |
| 1. | 6710-Winding Flexible Pipe | 16-01 | 01 Pcs |
| 2. | Gasket (Upper) Head Cover | E32563-99-08-004331 | 33 Pcs |
| 3. | Gasket Head Cover (Upper) | E326370130A | 25 Pcs |
| 4. | Gasket Side Cover | E320370100B | 52 Pcs |
| 5. | Gasket Side Cover | E32037010100B | 35 Pcs |
| 6. | Gasket (Under) Head Cover | E3263-99-08-004332 | 26 Pcs |
| 7. | Gasket (Under) Head Cover | E326370140A | 19 Pcs |
| 8. | Gasket In 1. CCR.DDK134 | E322670260Z | 02 Pcs |
| 9. | Gasket (2) Gear Case | E323070170Z | 01 Pcs |
| 10. | Gasket Oil Cut Plate Cover | E323070180Z | 01 Pcs |
| 11. | Gasket Retainer | E323870120Z | 01 Pcs |
| 12. | Gasket.FT-2T/C Bracket | E322670320Z | 01 Pcs |
| 13. | Gasket (1) Gear Case | E323070160Z | 01 Pcs |
| 14. | Gasket (1) | C052870190A | 03 Pcs |
| 15. | Gasket -310/390 | E322000110Z | 01 Pcs |
| 16. | Gasket Holder Plate | C036970370A | 2 Pcs |
| 17. | Gasket (2) COZ | 2870200A | 01 Pcs |
| 18. | Gasket. Int. CLR. DDK 134 | E322670260Z | 02 Pcs |
| 19. | Gasket. FT-IT/C Bracket | E322620310Z | 01 Pcs |
| 20. | Gasket (Gear Case) | ASBESTOS | 01 Pcs |
| 21. | Gasket Holder Plate | C036970370A | 04 Pcs |
| 22. | Gasket 321/380 | E323300080A | 01 Pcs |
| 23. | Gasket-M659 | C036970370A | 02 Pcs |
| 24. | Gasket-2G30308 | C036970370A | 02 Pcs |
| 25. | Gasket. Aux, Machinery Gear Case | E323170050 | 04 Pcs |
| 26. | Gasket. FT-27/C Bracket | E322670320Z | 01 Pcs |
| 27. | Gasket FT-1T/C Bracket | E322670310Z | 01 Pcs |
| 28. | Gasket | 2HL36L | 02 Pcs |
| 29. | Gasket (1) | C052870190A | 05 Pcs |
| 30. | Gasket (1) Gear Case | E323070160Z | 04 Pcs |
| 31. | Gasket Retainer | E323870120Z | 04 Pcs |
| 32. | Gasket (2) Gear Case | E323070170Z | 02 Pcs |
| 33. | Gasket, ail Cut Plate Cover | E323070180Z | 03 Pcs |
| 34. | Gasket. Pump Gear Case | E323870100Z | 01 Pcs |
| 35. | Gasket, Aux. Machinery Gear Case | E323170050A | 04 Pcs |
| 36. | Gasket·L·0. Pump | E530510100Z | 01 Pcs |
| 37. | Gasket – 321/380 | E323300080A | 01 Pcs |
| 38. | Gasket (2) | C052870200A | 01 Pcs |
| 39. | Gasket (1) | C05 2870190A | 20 Pcs |
| 40. | Gasket (3) 140 | Z501314000A | 01 Pcs |
| 41. | Gasket (3) 140 | X501314000ZZ | 01 Pcs |
| 42. | Air Litter | G40417 | 02 Pcs |
| 43. | Packing Suction Side Cover | 0131966 | 09 Pcs |
| 44. | Copper-Wrapped Gasket | 660×562×2.5T | 02 Pcs |
| 45. | Copper – Wrapped Gasket 720×562. | PCD66527 | 02 Pcs |
| 46. | Gasket Ex. GAS Outlet | MET33SD | 02 Pcs |
| 47. | Gasket: Ex· GAS Outlet MET 335D | ME02023012A | 02 Pcs |
| 48. | Gasket Met. Ex. Gas Outlet | E642370170Z | 05 Pcs |
| 49. | Hi-kite Packing-MET- | ECPD32-00234 | 03 Pcs |
| 50. | Gasket JISIOK | 150A-700G-ITLS | 04 Pcs |
| 51. | Gasket Aux. Machinery Gear Case | E323170050Z | 16 Pcs |
| 52. | Gasket Paper | 01 Lot | |
| 53. | Gasket DDK134: CWIN and Out Cover | C051001240Z | 02 Pcs |
| 54. | Gasket: DDK 134; CW Return Cover | C051001280Z | 02 Pcs |
| 55. | Gasket 205/270 | E283300120A | 02 Pcs |
| 56. | Gasket. Pump body | C038570420Z | 10 Pcs |
| 57. | Gasket (1) Gear Case | E323070160Z | 04 Pcs |
| 58. | Gasket (2) Gear Case | E323070170Z | 02 Pcs |
| 59. | Gasket -321/380 | E323300080A | 03 Pcs |
| 60. | Gasket -205/270 | E2833000120A | 04 Pcs |
| 61. | Gasket -215/280 | E323770180Z | 03 Pcs |
| 62. | Gasket LO-Pump | E530510100Z | 01 Pcs |
| 63. | 63 Gasket -310/390 | E322000110Z | 04 Pcs |
| 64. | Gasket. Governor Gear Case | E3270050Z | 02 Pcs |
| 65. | Gasket. Governor Gear Case | E3270050Z | 02 Pcs |
| 66. | Gasket. FT-2T/C Bracket | E322670320Z | 01 Pcs |
| 67. | Gasket. FT-2T/C Bracket | E322670310Z | 01 Pcs |
| 68. | Gasket – Blank Cover | E323070220Z | 04 Pcs |
| 69. | Gasket-Retainer | E323870120Z | 04 Pcs |
| 70. | 323870120 | E323070180Z | 04 Pcs |
| 71. | Gasket Camshaft Side Cover (1) | E320370120A | 11 Pcs |
| 72. | Gasket Camshaft Side Cover (2) | E320370130A | 21 pcs |
| 73. | Motor Packing H14.3.20 (trawl Motor Sight palug0 | 05 Pcs | |
| 74. | Temperature Circulating Caring Packing | 05 Pcs | |
| 75. | Copper Packing Gasket | 02 Pcs | |
| 76. | Gasket Cylinder Head | E325670320A | 31 Pcs |
| 77. | Gasket (NI) Cylinder Liner | E325070100Z | 24 Pcs |
| 78. | TC Air lab Ring No-36 | 03 Pcs | |
| 79. | Wire- 200×1000 | B900000006Z | 01 Pcs |
| 80. | Bush 270×300×19 | 01802 | 01 Pcs |
| 81. | Bush 240×265×180 | 01802 | 01 Pcs |
| 82. | Gear Bush 240×265×170 | 01 Pcs | |
| 83. | Bush 220×245×140 | G042200090Z | 01 Pcs |
| 84. | Piston Pin (Big) | E325170070Z | 02 Pcs |
| 85. | Crank Bearing Metal 360×380×220- No-01700 | 1 Pcs | |
| 86. | Gear (Big) (Small) | 02 Pcs | |
| 87. | FO pump Tappet Any | E326779010E | 02 Pcs |
| 88. | Head Bolt (Cylinder) | E320270140 | 07 Pcs |
| 89. | Exhaust valve apply-ST-6. Short (Valve Housing) (1 New // 2 Recondition ) | B893205816Z | 03 Pcs |
| 90. | Valve Housing Case (Recondition) | 01 Pcs | |
| 91. | Fuel Pump ( 2 New // 2 Recondition ) | 04 Pcs | |
| 92. | Water pump (Recondition) | 02 Pcs
| |
| 93. | Liner Jacket | 03 Pcs | |
| 94. | Liner Packing Holder | E322600840B/A | 01 Pcs |
| 95. | Liner Packing I Ring | E322600850A | 01 Pcs |
| 96. | Lo Lubrication Nozzle | E325370040 | 01 Pcs |
| 97. | Nozzle DL 145UE559 | E326270320B | 05 Pcs |
| 98. | Sensor Rocket R1/2:KPS/RT:060L | 9V000001336 | 06 pcs |
| 99. | Check valve Assy: MT31-20M-9VW | 0810048Z | 01 Pcs |
| 100. | Nut | AE01062015A | 08 pcs |
| 101. | Spring4 | C040270504A | 01 Pcs |
| 102. | Shim 80×120×0.2 | E324370163Z | 10 Pcs |
| 103. | Special Flat Washer 21×31 | E326070140Z | 08 Pcs |
| 104. | Stop Ring | E406200230Z | Pcs |
| 105. | Plug | 203694 (R-174) | 03 Pcs |
| 106. | Bushing | 1633-651 | 03 Pcs |
| 107. | Claw Washer(1) 13×28 | Z319113028Z | 01 Pcs |
| 108. | Gasket-14-2 | Z567001402CC | 20 Pcs |
| 109. | Claw Washer (1) 13×28 | Z319113028Z | 05 Pcs |
| 110. | Bolt-241-10437 | 01353001380 | 36 Pcs |
| 111. | Spring Pin-241-01437 | 01353001380 | 08 Pcs |
| 112. | Pilot Air Check Valve | C040370410Z | 05 Pcs |
| 113. | Taper Pin 8×35 | E324570250Z | 02 Pcs |
| 114. | Transport Pin 8×25 | Z335008025Z | 06 Pcs |
| 115. | Special Wheel Ring 10×1/8 | Q650000601A | 04 Pcs |
| 116. | Wing Angle Tacking Transmitter-Cpp-455/MC-07-03 | 01 Set | |
| 117. | Round Packing (0) 21AL | 256002100B | 09 Pcs |
| 118. | Washer (0)39 | Z300039000Z | 01 Pcs |
| 119. | Spring 2.3×12.5×73 | C034000151Z | 01 Pcs |
| 120. | Key-7×22 | Z400007022ZZ | 01 Pcs |
| 121. | Stop Ring. | E406200230Z | 10 Pcs |
| 122. | Stop Ring. | E326270360Z | 32 Pcs |
| 123. | Stop Ring –D320×7 | E326270360Z | 29 Pcs |
| 124. | Gasket | Ae02064026A | 10 Pcs |
| 125. | Bolt (Nozzle)M8×30-MC-02-01 | 08 Pcs | |
| 126. | Pulley for Motors | 02 Pcs | |
| 127. | Special SS. Plug (Big) | 07 Pcs | |
| 128. | Bite union (4) 81×8 | X588408010Z | 05 Pcs |
| 129. | Bolt M10×35 | 20 Pcs | |
| 130. | Bolt + Nut M10×55 | 08 Pcs | |
| 131. | Bolt -M14×60 | 02 Pcs | |
| 132. | Thermostat | 02 Pcs | |
| 133. | Bite Union 10×35 | 01 Pcs | |
| 134. | Bleeder Screw | 04 Pcs | |
| 135. | Banjo Tee | 02 Pcs (Big) | |
| 136. | Kaiten Pin | E321370180z | 01 Pcs |
| 137. | Hanger Arm (Red Color) | 02 Pcs | |
| 138. | LO Strainer (Piston) Ball | C060203390Z | 08 Pcs |
| 139. | Round Packing – 17(AL) | Z565001700B | 10 Pcs |
| 140. | Bolt (0) 6) 14×2.0×25 | Z2000014025Z | 04 Pcs |
| 141. | Packing (Drain Plug) | C060203690Z | 08 Pcs |
| 142. | Round Packing (10) | Z665010000ZZ | 02 Pcs |
| 143. | Packing (Drain Plug) 3/8 | C060203680Z | 16 Pcs |
| 144. | Spring Pin – | 605-1938 | 05 Pcs |
| 145. | Spring Washer (0)2 | Z310012000Z | 02 Pcs |
| 146. | Big Pin – (0) 5×70 | 03 Pcs | |
| 147. | Spring + Nut+ Union +Wheel Ring | 04 Pcs | |
| 148. | Push Bottom Cover | C040 27046Z | 03 Pcs |
| 149. | Oil Seal | 04 Pcs | |
| 150. | O. Ring – 1517 -31. | 10 Pcs | |
| 151. | Washer | 07 Pcs | |
| 152. | Valve Cotter | 02 Pcs | |
| 153. | Bracket Distance Support -8×NW | 00757041A | 01 Pcs |
| 154. | Zagane (Packing S.S) | G193420270Z | 04 Pcs |
| 155. | O. Ring – (0)-15.6×2.3 | Z560001623Z | 39 Pcs |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]